Uetliburg / Gommiswald

Typ Zimmer Standort Status Richtpreis Land Gebäude-
volumen
Nutzfläche
CHF
Info ETW 5.5 Birkenhaldenstr. 22 AVOR 1'684'000 Anteil 1432 236
Info ETW 5.5 Birkenhaldenstr. 24 AVOR 1'948'000 Anteil 1635 257
Info ETW 5.5 Birkenhaldenstr. 28 AVOR verkauft Anteil 1519 209
Info EFH 5.5 Birkenhaldenstr. 23 bestehend 1'180'000 690 1100
Info EFH 11 Lindenstrasse 14 bestehend 2'440'000 3244 2612 409
Info EFH 6 Lindenstrasse 14a bestehend 1'465'000 2742 1477 234
Info EFH 5 Lindenstrasse 14b bestehend 975'000 502 1135 175
Info EFH 6.5 Lindenbächli 2 Zufahrt 1'500'000 809 ca. 1300 demnächst
Info EFH 6.5 Lindenbächli 4 Zufahrt 1'500'000 825 ca. 1300 demnächst
Info EFH 6.5 Lindenbächli 6 Zufahrt 1'500'000 830 ca. 1300 demnächst
Info EFH 6.5 Lindenbächli 8 Zufahrt 1'500'000 942 ca. 1300 demnächst

Gebertingen

Typ Zimmer Standort Status Richtpreis Land Gebäude-
volumen
Nutzfläche
CHF
Info EFH Alpenblickstr. Parz. 770 Studie demnächst 602 demnächst demnächst
Info EFH Alpenblickstr. Parz. 857 Studie demnächst 757 demnächst demnächst
Info EFH Alpenblickstr. Parz. 858 Studie demnächst 757 demnächst demnächst
Info EFH Alpenblickstr. Parz. 859 Studie demnächst 757 demnächst demnächst

Eichwiesstrasse 19 · 8738 Uetliburg · Telefon 055 290 19 00 · Fax 055 290 19 01

info juhui.antispam@protection.nospam casag-architektur.ch